2015年-2017年全国性行业协会商会与行政机关脱钩名单(共三批)
各全国性社会团体业务主管单位:
按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<行业协会商会与行政机关脱钩总体方案>的通知》(中办发〔2015〕39号)要求,经行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组审核批准,现公布2017年全国性行业协会商会脱钩试点名单(第三批)。请各业务主管单位认真做好相关组织实施工作,逐个制定主管的全国性行业协会商会脱钩实施方案,并于2017年4月底前提交民政部。
行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组
2017年2月8日
附件 2017年全国性行业协会商会脱钩试点名单(第三批) |
(合计146家) |
序号 | 行业协会商会 | 业务主管单位 |
1 | 中国投资协会 | 发展改革委 |
2 | 中国设备管理协会 | 发展改革委 |
3 | 中国语文报刊协会 | 教育部 |
4 | 中国教育电视协会 | 教育部 |
5 | 中国教育后勤协会 | 教育部 |
6 | 中国高校校报协会 | 教育部 |
7 | 中国社会工作教育协会 | 教育部 |
8 | 中国发明协会 | 科技部 |
9 | 中国技术市场协会 | 科技部 |
10 | 中国科学器材产销联合会 | 科技部 |
11 | 中国实验灵长类养殖开发协会 | 科技部 |
12 | 中国软件行业协会 | 工业和信息化部 |
13 | 中国电子元件行业协会 | 工业和信息化部 |
14 | 中国通信工业协会 | 工业和信息化部 |
15 | 中国通信企业协会 | 工业和信息化部 |
16 | 中国光学光电子行业协会 | 工业和信息化部 |
17 | 中国光伏行业协会 | 工业和信息化部 |
18 | 中国电子质量管理协会 | 工业和信息化部 |
19 | 中国电子商会 | 工业和信息化部 |
20 | 中国电子商务协会 | 工业和信息化部 |
21 | 中国安全产业协会 | 工业和信息化部 |
22 | 中国工业节能与清洁生产协会 | 工业和信息化部 |
23 | 全国民族中学教育协会 | 国家民委 |
24 | 中国道路交通安全协会 | 公安部 |
25 | 中国安全防范产品行业协会 | 公安部 |
26 | 中国电力设备管理协会 | 民政部 |
27 | 中国非公立医疗机构协会 | 民政部 |
28 | 中国工业摄影协会 | 民政部 |
29 | 中国企业财务管理协会 | 民政部 |
30 | 中国殡葬协会 | 民政部 |
31 | 中国老龄产业协会 | 民政部 |
32 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 | 国土资源部 |
33 | 中国城市公共交通协会 | 住房城乡建设部 |
34 | 中国工程建设标准化协会 | 住房城乡建设部 |
35 | 中国建筑装饰协会 | 住房城乡建设部 |
36 | 中国安装协会 | 住房城乡建设部 |
37 | 中国动物园协会 | 住房城乡建设部 |
38 | 中国汽车保修设备行业协会 | 交通运输部 |
39 | 中国汽车维修行业协会 | 交通运输部 |
40 | 中国交通企业管理协会 | 交通运输部 |
文章来源:《石油和化工设备》 网址: http://www.syhhgsb.cn/zonghexinwen/2020/1019/429.html
上一篇:中国钢研总院 中国钢铁研究科技集团 北钢研简介
下一篇:【一线见闻】广东石油化工学院第三阶段征地交